उत्पाद विवरण
| भारत में निर्मित | ||
| मॉडल का नाम/संख्या | सीवीजी-FEABR | |
| ट्यूब बॉडी निर्माण | द्रव | तरल और गैसें |
| घनत्व / एसपी. गुरुत्वाकर्षण | 1.85 तक | |
| चिपचिपाहट | 1.85 तक | |
| डिज़ाइन तापमान | 40C तक | |
| डिज़ाइन दबाव | 6 किग्रा/सेमी2 तक | |
| मापने की सीमा | 2.5 से 15,000 एलपीएच पानी/तरल 0.1 से 525 एनएम3/घंटा वायु/गैस एनटीपी | |
| लाइन आकार | 1" से 3" तक एनबी | |
| अंत कनेक्शन सामग्री | SS304 / SS304L / SS316 / SS316L / PTFE / पीवीसी / पीपी | |
| कनेक्शन | एएसए/बीएस/डीआईएन ट्राइक्लोवर से निकला हुआ बीएसपी/एनपीटी (एम/एफ) तक पेंच |
< /पी>

Price: Â
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मटेरियल : Stainless Steel
साइज : Standard
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मटेरियल : PVC & Metal
साइज : Standard
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
माप की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
![]() |
C V G TECHNOCRAFTS INDIA
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |