उत्पाद वर्णन
पूर्ण दृश्य दृष्टि प्रवाह संकेतकविवरण:
<केंद्र> <टेबल सेल्सस्पेसिंग='1' सेलपैडिंग='2' चौड़ाई= "100%">
| 1 टुकड़ा |
| कनेक्शन मजबूत> | निकला हुआ किनारा या पेंचदार या सॉकेट वेल्ड या बट वेल्ड एंड कनेक्शन |
| ब्रांड | फ़्लोटेक |
| प्रदर्शन प्रकार | एनालॉग |
| मॉडल | FVSG-09 |
| तापमान रेटिंग | अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान रेटिंग 200 डिग्री सेल्सियस है |
| आकार | 15 एनबी से 300 मिमी एनबी |
| कनेक्शन के प्रकार | स्क्रूड या फ़्लैंग्ड |
| उपलब्ध आकार: | 12 NB से 250 NB |
| लाइन आकार: | प्रकार के आधार पर 400 एनबी तक |
| मानक लंबाई: | 175 मिमी 150 मिमी लंबे दोनों तरफ फ्लेयर और ग्लास ट्यूब का उपयोग। |
| गीले भागों का एमओसी: | एमएस, 304 एसएस, 316 एसएस, पीवीसी, पीपी। |
| विशेष विशेषताएं: | आसान इंस्टालेशन, आसान रखरखाव, आसान ग्लास ट्यूब रिप्लेसमेंट। |
| डिज़ाइन दबाव: | प्रकार के आधार पर 20 किलोग्राम/सेमी2 तक |
| गीले भागों की सामग्री: | CI/ASTMA216GrWCB/ASTMA351CF8/ASTMA351CF8M/MS/CS/SS304/, SS304L/SS316/SS316L और PP/HDPE/PVDF/PFA/ पीटीएफई पंक्तिबद्ध |
|
दृष्टि प्रवाह संकेतक अन्य उत्पाद
|
|